Máy cắt decal Graphtec FC7000Mk2 series
Graphtec FC7000Mk2 series là một sản phẩm của thương hiệu nổi tiếng Graphtec. Loại máy cắt decal này mang đến cho người dùng nhiều tính năng mạnh mẽ, hiệu quả.
TÍNH NĂNG
– Lực cắt cao nhất: 600 gf – đảm bảo cắt ngọt mọi vật liệu “khó nuốt” nhất.
– Tốc độ nhanh nhất: 1.485 mm/giây. Tốc độ này gấp đôi các loại máy cắt decal giá thành rẻ.
– Khổ cắt dài nhất: 15m. Đây là loại máy cắt decal hàng đầu về hỗ trợ cắt vật liệu dài.
– Công nghệ định vị tự động hoặc thủ công thông qua hệ thống mắt thần.
– Hỗ trợ đặt cuộn decal ở cả phía sau lẫn phía trước thân máy. Hiện nay, chỉ có Mimaki và dòng máy Graphtec FC7000Mk2 series hỗ trợ tính năng này.
– Phần mềm đặc dụng cho phép cắt decal trục tiếp từ CorelDraw hoặc Illustrator – đồng thời giúp cắt bế các loại tem, nhãn cực kỳ nhanh và chính xác.
– Có thể cắt gần như mọi vật liệu cho phép như các loại decal, phim ảnh, giấy ảnh, PP, backlit film, vải bố, decal phản quang, giấy, tem nhãn,…
– Chân máy cho phép đặt 4 tầng vật liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Model | FC7000 MK2-60 | FC7000 MK2-75 | FC7000 MK2-100 | FC7000 MK2-130 | FC7000 MK2-160 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CPU | 32-Bit | |||||
Configuration | Digital Servo Friction feed with McroGritrollTM drive | |||||
Max. cut area (expanded mode) | 610 mm x 50m (24 in x 164 ft ) |
762 mm x 50m (30 in x 164 ft ) |
1067 mm x 50m (42 in x 164 ft ) |
1372 mm x 50m (54 in x 146 ft ) |
1626 mm x 50m (64 in x 146 ft ) |
|
Guaranteed precision cutting area | 590 mm x 15m (23.2 in x 50 ft ) |
742 mm x 15m (29.2 in x 50 ft ) |
1047 mm x 15m (41.2 in x 50 ft ) |
1352 mm x 15m (53.2 in x 50 ft ) |
1606 mm x 15m (63.2 in x 50 ft ) |
|
Mountable media | Max. width | 770 mm (30.3 in) | 920 mm (36.2 in) | 1224 mm (48.1 in) | 1529 mm (60.1 in) | 1834 mm (72.2 in) |
Min. width | 50 mm (2 in) | |||||
Max. diameter | 200 mm | |||||
Max. weight | 12 kg (26 lbs) | 12 kg (26 lbs) | 16 kg (35 lbs) | 20 kg (44 lbs) | 24 kg (53 lbs) | |
Max. cross cut area | 730mm (28.7 in) | 901mm (35.5 in) | 1206mm (47.5 in) | 1511mm (59.5 in) | 1765mm (69.5 in) | |
Max. cutting speed (Axial) | 1485 mm / sec (58.5 in/s) at a 45º angle | |||||
Max. axial acceleration | 4.0 G (39.2 m/s2) | |||||
Cutting pressure | 20 g to 600 g (0.196 N to 5.88 N) in 48 steps | |||||
Min. character size *1 | 3 mm (0.125 in) alphanumeric Helvetica med. Font | |||||
Mechanical resolution | 0.005 mm (0.0002 in) | |||||
Programmable resolution | GP-GL : 0.1 / 0.05 / 0.025 / 0.01 mm , HP-GLTM : 0.025 mm | |||||
Repeatability *2 | Max. 0.1 mm / 2 m (0.0039 in / 80in) | |||||
Tools | Accepts (1) cutting blade, (1) plotting pen, and (1) pouncing tool; Second penholder (optional) | |||||
Blade types | Supersteel (0.9 mm or 1.5 mm), Sapphire(1.5 mm) | |||||
Pen types | Water-based fiber-tip, oil-based ballpoint, and disposable ink pens | |||||
Pouncing tool type | Requires optional pouncing tool : (PPA33-TP12, 1.2-mm pin diameter) | |||||
Media types | Self-adhesive vinyl film, diamond grade, fluorescent film, reflective film, AmberlithTM , RubylithTM , window film, high-intensity reflective film*3 , paint protection film, up to 0.25 mm tick , sandblast resist rubber up to 1 mm thick, etc. |
|||||
Compatible paper for pouncing | Regular paper from 0.06 to 0.13 mm thick | |||||
Standard interfaces | RS-232C / USB2.0 (Full speed) | |||||
Buffer memory | 2 MB | |||||
Command sets | GP-GL / HP-GLTM *4 | |||||
LCD Panel | LCD 20 x 4 – Supports 7 languages: with amber backlight | |||||
Power supply | 100 to 240 VAC/50 to 60 Hz (Auto switching) | |||||
Power consumption | 160 VA max. | |||||
Operating environment | Temperature: +10ºC to +35ºC | |||||
Humidity: 35 % to 75 % (non-condensing) | ||||||
Guaranteed accuracy environment | Temperature: +16ºC to +32ºC | |||||
Humidity: 35 % to 70 % (non-condensing) | ||||||
External dimensions (W x D x H) including stand *5 |
1110 x 715 x 1210 mm | 1260 x 715 x 1210 mm | 1560 x 715 x 1210 mm | 1860 x 715 x 1210 mm | 2120 x 715 x 1210 mm | |
43.7 x 47.6 x 28.1 in | 49.6 x 47.6 x 28.1 in | 61.4 x 47.6 x 28.1 in | 73.2 x 47.6 x 28.1 in | 83.5 x 47.6 x 28.1 in | ||
Weight including stand |
36 kg (79 lbs) | 39 kg (86 lbs) | 43 kg (95 lbs) | 51 kg (112 lbs) | 59 kg (130 lbs) | |
Compatible OS | Windows 2000/Windows XP/Windows Vista *6 Macintosh OS 9.X to 10.X | |||||
Certifications | UL, cUL, CE marking, RoHS |
Leave a Reply